Påmeldingslinkene er åpne for våre medlemmer fra 23.11-6.12, og åpner 12. januar 2021 for de på venteliste. Nye medlemmer kan melde seg på 14. januar kl. 12.00.
Merk! Aktivitetene er lagt inn med oppstart i uke 3 (f.o.m. 18. januar), dette stemmer ikke. På bakgrunn av myndighetenes restriksjoner er oppstart utsatt til 01. februar (uke 5).
Gymlek
Turnstigen jenter
Turnstigen gutter
PARTI | DAG | TID | LINK |
2011 | Tirsdag | 17:35 | https://osloturn.weborg.no/event/355 |
2011 | Torsdag | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/356 |
2011 | Man+Ons | 17:35 | https://osloturn.weborg.no/event/354 |
2011-2012 | Lørdag | 12:15 | https://osloturn.weborg.no/event/394 |
2012 | Mandag | 17:35 | https://osloturn.weborg.no/event/357 |
2012 | Onsdag | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/358 |
2012 | Tirs+Tors | 17:35 | https://osloturn.weborg.no/event/359 |
2013 | Tirsdag | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/361 |
2013 | Torsdag | 17:35 | https://osloturn.weborg.no/event/362 |
2013 | Man+Ons | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/360 |
2013-2014 | Lørdag | 11:00 | https://osloturn.weborg.no/event/395 |
2014 | Mandag | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/363 |
2014 | Onsdag | 17:35 | https://osloturn.weborg.no/event/364 |
2014 | Tirs+Tors | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/365 |
TurnAkademiet
Parti | DAG | TID | LINK |
2.- 4. klasse | Mandag | 14.45 | https://osloturn.weborg.no/event/480 |
2.- 4. klasse | Tirsdag | 14.45 | https://osloturn.weborg.no/event/481 |
2.- 4. klasse | Torsdag | 14.45 | https://osloturn.weborg.no/event/482 |
2.- 4. klasse | Tirs+Tors | 14.45 | https://osloturn.weborg.no/event/479 |
5.-8. klasse | Mandag | 14.45 | https://osloturn.weborg.no/event/475 |
5.-8. klasse | Tirsdag | 14.45 | https://osloturn.weborg.no/event/476 |
5.-8. klasse | Torsdag | 14.45 | https://osloturn.weborg.no/event/477 |
5.-8. klasse | Tirs+Tors | 14.45 | https://osloturn.weborg.no/event/478 |
Tropp jenter 2010-2007
Parti | DAG | TID | LINK |
2010 | Tirsdag | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/426 |
2010 | Torsdag | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/427 |
2010 | Tirs+Tors | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/425 |
2009 | Mandag | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/423 |
2009 | Onsdag | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/424 |
2009 | Man+Ons | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/422 |
2008 | Tirsdag | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/420 |
2008 | Torsdag | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/421 |
2008 | Tirs+Tors | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/419 |
2007 | Mandag | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/417 |
2007 | Onsdag | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/418 |
2007 | Man+Ons | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/416 |
Tropp gutter 2010-2007
Parti | DAG | TID | LINK |
2010 | Mandag | 17:00 | https://osloturn.weborg.no/event/414 |
2010 | Tirs+Tors | 18:15 | https://osloturn.weborg.no/event/415 |
2009 | Torsdag | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/413 |
2009 | Man+Ons | 18:15 | https://osloturn.weborg.no/event/412 |
2008 | Onsdag | 17:00 | https://osloturn.weborg.no/event/410 |
2008 | Tirs+Tors | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/411 |
2007 | Tirsdag | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/409 |
2007 | Man+Ons | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/408 |
Apparatturn jenter 2010-2007
ÅR | DAG | TID | LINK |
2010 | Mandag | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/406 |
2010 | Onsdag | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/407 |
2010 | Man+Ons | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/405 |
2009 | Torsdag | 18:15 | https://osloturn.weborg.no/event/487 |
2009 | Tirs+Tors | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/403 |
2008 | Mandag | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/401 |
2008 | Onsdag | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/402 |
2008 | Man+Ons | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/400 |
2007 | Torsdag | 16:30 | https://osloturn.weborg.no/event/399 |
2007 | Tirs+Tors | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/398 |
Apparatturn gutter 2010-2007
ÅR | DAG | TID | LINK |
2007-2010 | Man+Ons | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/396 |
2007-2010 | Tirs+Tors | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/397 |
Turn for ungdom
TFU Tropp | DAG | TID | LINK |
2002-2006 | Mandag | 20:15 | https://osloturn.weborg.no/event/434 |
2002-2006 | Onsdag | 20:15 | https://osloturn.weborg.no/event/435 |
2002-2006 | Man+Ons | 20:00 | https://osloturn.weborg.no/event/433 |
2002-2006 | Tirs+Tors | 20:00 | https://osloturn.weborg.no/event/436 |
TFU Apparat | |||
2002-2006 | Mandag | 20:15 | https://osloturn.weborg.no/event/431 |
2002-2006 | Onsdag | 20:15 | https://osloturn.weborg.no/event/432 |
Special Olympics | |||
Special Olympics | 3 dager | 15:00 | https://osloturn.weborg.no/event/483 |
Showtropp Ungdom | |||
2008-2002 | Tirs+Tors | 19:00 | https://osloturn.weborg.no/event/430 |
Akrobatikk Gutter | |||
2007-2009 | Torsdag | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/429 |
2002-2006 | Tirs+Tors | 20:15 | https://osloturn.weborg.no/event/428 |
Turn for voksne | |||
19+ | Tirsdag | 20:15 | https://osloturn.weborg.no/event/440 |
19+ | Torsdag | 20:15 | https://osloturn.weborg.no/event/441 |
19+ | Man+Ons | 20:15 | https://osloturn.weborg.no/event/439 |
Turn for voksne Basis | |||
19+ | Mandag | 18:45 | https://osloturn.weborg.no/event/437 |
19+ | Onsdag | 07:00 | https://osloturn.weborg.no/event/438 |
Vi tar forløpende vurderinger rundt voksenaktiviteten og dersom det ikke blir mulig å ha noe trening dette semesteret vil vi refundere treningsavgiften for våren 2021 (minus administrasjonsgebyr). Angrefrist er foreløpig 17. januar 2021.
Paraturn og tilrettelagt turnaktivitet
ÅR | DAG | TID | LINK | |||
Paraturn | 2014-2011 | Tirsdag | 1500-1615 | https://osloturn.weborg.no/event/491 | ||
Paraturn | 2014-2011 | Onsdag | 1500-1615 | https://osloturn.weborg.no/event/489 | ||
Paraturn | 2010-2005 | Onsdag | 1500-1615 | https://osloturn.weborg.no/event/490 | ||
Tilrettelagt Turnaktivitet | 2014 + | Lørdag | 1000-1055 | https://osloturn.weborg.no/event/484 | ||