Terminlisten er en oversikt over dager, uker og helger som kan påvirke ordinær trening på bredde. Terminlisten er forbeholdt endringer og oppdateres forløpende.
| Uke | Dato | Hva |
|---|---|---|
| 50 | 10. desember | Påmelding åpner for nye medlemmer |
| 3 | 12.-18. januar | Første trening for alle |
| 8 | 16.-22. februar | Vinterferie – Ingen trening |
| 8 | 16.-20. februar | Turnskole og Saltouke |
| 14-15 | 30. mars-6. april | Påskeferie – ingen trening |
| 18 | 1. mai | Arbeidernes dag – ingen trening |
| 20 | 14. mai | Kristi himmelfart – ingen trening |
| 21 | 18.-24. mai | Siste trening for ordinære breddepartier |
| 22 | 25. mai | 2. Pinsesdag – ingen trening |
| 23 | 1.-4. juni | Siste trening for TurnAkademiet og Paraturn |
